Обновление тарифных планов на международную телефонию
Уважаемые абоненты,
Сообщаем вам, что с 1 января 2025 года стоимость тарифов на международные телефонные звонки будет повышена.
Данная новость актуальна для юридических и физических лиц, за исключением бюджетных организаций, а также абонентов, которые используют индивидуальные тарифные планы.
Подробная информация о новых тарифах представлена в таблице ниже:
№ | Наименование платежей | Размер платы |
Повременная оплата за каждую полную или неполную минуту международного разговора, предоставляемого с абонентами государств: | ||
1 | Центральной Азии | 1 630 |
2 | Кавказ | 2 092 |
3 | Россия, Украина, Беларусь, Молдова | 1 800 |
4 | Европа | 5 168 |
5 | Азия (Бахрейн, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция) | 6 894 |
6 | Азия | 5 763 |
7 | Африки и Америки | 5 746 |
8 | Австралии | 7 729 |
*Цены установлены в сумах РУз с учетом НДС